
联系我们
江苏省超声技术质量控制中心
联系人:殷林亮
电话:0512-62362333
地址:江苏省苏州市道前街26号 苏州市立医院超声诊断中心
江苏省介入超声操作规范及质量控制-5
2023-03-02介入超声是指在实时超声引导或监视下完成各种穿刺活检、抽吸、引流、置管、注药、硬化和消融等操作,是现代超声医学的重要分支,可分为介入性超声诊断和介入性超声治疗。
第三节 介入超声各类文书规范
介入超声手术安全核查表
科室: ID号: 姓名: 性别: 年龄: 诊断:
麻醉方式: 手术名称: 日期:
麻醉实施前 | 手术开始前 | 离开手术室前 |
患者姓名、性别、ID号正确:是◉ 手术方确认:MWA◉ RFA◉ 手术部确认:是◉ 知情同意书签署:是◉ 否◉ 麻醉方式确认:是◉ 否£ 皮肤完整性:是◉ 否◉ 静脉通道:通畅◉ 异常◉ 引流管:有◉ 无◉ 药物过敏史:有◉ 无◉ 术前备血:是◉ 否◉ 活动义齿:有◉ 已取下◉ 无◉ 影像学资料:MRI◉ CT◉ 胸片◉ 其他: | 患者姓名、性别、ID号正确:是◉ 手术方确认:MWA◉ RFA◉ 手术部确认:是◉ 手术风险预警: 出血◉ 穿孔◉ 心搏骤停◉ 其他: | 患者姓名、性别、ID号正确:是◉ 手术方确认:MWA◉ RFA◉ 手术部确认:是◉ 手术用药核查:是◉ 否◉ 标本确认:是◉ 否◉ 皮肤完整性:是◉ 否◉ 人工液胸◉ ml人工液腹◉ ml 其他: 静脉通道:通畅◉ 异常◉ 引流管:有◉ 无◉ 其他: 患者去向:术后观察室◉其他 其他: |
手术医师签名: 麻醉医师签名: 手术护士签名:
介入超声手术患者交接记录单
科室: ID号: 姓名: 性别: 年龄: 诊断:
麻醉方式: 手术名称: 日期:
术前 | 术前:血压 心率 呼吸 血氧饱和度 【过敏史】◉ 【静脉通道】◉ 【引流管】◉ 【皮肤】◉ 【影像资料】◉ 【活动义齿】◉ 其他: 交接时间: 交接双方签名: |
术中 | 治疗开始:血压 心率 呼吸 血氧饱和度 【血压】升高◉ mmHg 处理 降低◉ mmHg 处理 【心率失常】 处理 【出血】 处理 【呛咳/呕吐】 处理 其他: 治疗结束:血压 心率 呼吸 血氧饱和度 护士签名: |
术后观察室 | 血压 心率 呼吸 血氧饱和度 【静脉通路】穿刺点◉ 通畅◉ 【引流管】部位◉ 固定◉ 通畅◉ 引流液颜色/性状 【皮肤】完好◉ 压红◉ 破损◉ 【影像资料】yuan 其他: 护士签名: |
转运交接 | 血压 心率 呼吸 血氧饱和度 【静脉通路】穿刺点◉ 通畅◉ 【引流管】部位◉ 固定◉ 通畅◉ 引流液颜色/性状 【皮肤】完好◉ 压红◉ 破损◉ 【影像资料】◉ 其他: 交接时间: 交接双方签名: |
注:1.接班人核对确认后填写 2.有内◉打“√”,横线上标注具体内容,无者不需填写
介入超声医师考核表
项目 | 标准分 | 考核内容及评分方法 | 扣分 | 得分 | |
超声检查(30分) | 仪器操作 | 10 | 1.仪器各项参数、功能 2.超声扫查是否全面,是否详细问诊 3.报告描述规范、准确 4.诊断结果证据充分 | ||
超声扫查 | 10 | ||||
报告书写及诊断 | 10 | ||||
临床思维(30分) | 超声鉴别诊断 | 10 | 5.诊断思路明确 6.通过超声检查体现思路 7.其他影像学资料解读能力 8.建议的合理性(熟悉指南) | ||
其他检查应用 | 10 | ||||
诊疗建议 | 10 | ||||
临床操作(40分) | 无菌术 | 10 | 9.符合规范、手法正确 10.仪器或手术器械选择及使用得当 11.手术规划合理性强 12.熟练、连贯、规范,达到预定效果 | ||
器械选择及使用 | 10 | ||||
操作过程 | 20 |
考评日期:
考评小组:
介入超声护士培训考核表
项目 | 标准分 | 考核内容及评分方法 | 扣分 | 得分 | |
护理文书 | 10 | 1.客观、诊室、准确、及时、完整、使用医学术语 | |||
履职尽责(30分) | 主动服务 | 10 | 2.微笑服务、主动问候 3.评估及时、准确 4.护理措施有效 | ||
风险评估 | 10 | ||||
护理措施 | 10 | ||||
理论水平(20分) | 基础理论知识 | 10 | 5.基础理论知识考试≥85分 6.准刻理论知识考试≥90分 | ||
专科理论知识 | 10 | ||||
专业技能(20分) | 基本技能操作 | 10 | 7.基本技能操作考试≥90分 8.专科技能操作考试≥90分 | ||
专科技能操作 | 10 | ||||
护理教学(20分) | 理论授课 | 10 | 9.专人带教 10.理论授课、操作示教2次/月 | ||
操作演示 | 10 |
考评日期:
考评小组:
介入超声学组质控评分表
评分项目 | 评分内容 | 标准分 | 扣分 | 得分 |
人员资质 (10分) | 科室负责人;副主任医师以上职称 | 5 | ||
医师梯队;1: 2(高级:高级以下) | 5 | |||
仪器设备及器材(10分) | 设有仪器设备使用、管理制度及操作规程 | 2 | ||
设有仪器档案资料管理(说明书、故障及维修) | 2 | |||
设备性能符合诊疗要求 | 2 | |||
有介入诊疗器材购入、使用登记制度 | 2 | |||
所有诊疗器材包括一次性使用医疗用品符合国家规定,证件齐全,存放符合要求 | 2 | |||
介入手术室 (10分) | 手术室布局合理,达到质控要求 | 5 | ||
手术室消毒合格 | 5 | |||
介入诊疗 (30分) | 开展的检查、治疗项目能满足临床需要 | 5 | ||
有介入诊疗工作制度 | 5 | |||
有技术操作常规 | 5 | |||
有手术登记本,对术后患者进行随访记录 | 5 | |||
有各级医师掌握介入诊疗技术的适应症和禁忌症 | 5 | |||
有科室紧急情况抢救预案,备有相关抢救药品及器械,定期培训有关抢救知识 | 5 | |||
质量控制 (30分) | 有科室负责人和具备资质人员组成质量控制小组,并有工作记录 | 5 | ||
科室学习制度;设有学习记录本,定期开展业务、法律法规及其他学习 | 5 | |||
病例随访制度;设有随访制度,并定期随访,随访结果有书面记录,且在科室内反馈 | 5 | |||
事故登记制度;设有差错事故登记本,事故发生后能及时上报并积极采取补救措施 | 5 | |||
科室定期召开质量与安全专题会议,对存在的质量与安全隐患进行分析、总结,提出改进意见 | 5 | |||
医师、护理人员须经医院医务处资格认证 | 5 | |||
医院感染 (10分) | 有医院感染管理小组,制定并落实科室感染管理制度流程 | 2 | ||
工作人员进入手术室应更换帽、口罩、衣裤、鞋,外出穿外出服 | 2 | |||
有手卫生管理制度与规范,手术者按外科手卫生标准规范执行 | 2 | |||
手术床上用品一人一用一更换,不得重复使用 | 2 | |||
一次性使用医疗用品不得重复使用 | 2 |
住院患者诊疗规范化流程